深圳市维尔森科技有限公司 13823228934
HAWE V30D型变量轴向柱塞泵
工作准则 | 可变排量轴向柱塞泵acc。斜盘原理 |
安装 | 法兰或支架安装 |
旋转方向 | 右手或左手 |
安装位置 | 可选的 |
压力油 | 液压油(DIN 51524表2和3); ISO VG 10至68(DIN 51519) 粘度范围:最小值 10; 最高 1000 mm2 / s, 最佳工作范围:10 ... 35 mm2 / s 同样适合的是HEES型(可合成酯)可生物降解的压力流体,工作 温度最高为+ 70°C |
温度 | 环境温度:-40 ... + 60°C 流体:-25 ... + 80°C,请注意粘度范围! 允许将启动温度降至-40°C(启动期间请注意粘度范围, 只要随后运行期间的运行温度至少高20K(开氏) |
过滤 | 应符合ISO标准4406编码18/13。 |
启动 | 在启动之前,所有液压管路应用适当的液压油冲洗。 然后,应通过最上方的排出口为泵壳加标题。排水管的位置必须 确保在操作过程中始终将箱子装满。在启动时和 操作的最初几分钟内,应将泄压阀调节至50 bar(700 psi)或更低。 |
指定 | 045 | 075 | 095 | 115 | 140 | 160 | 250 |
最高 斜盘角度[°] | 17 | 17.5 | 17 | 20 | 17.5 | 20 | 17.5 |
最小 入口压力(绝对),巴 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
开路(psi) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
在最大rpm 斜盘角度和1 bar(15 psi) 绝对入口压力下的自吸速度 | 2600 | 2400 | 2200 | 2000 | 2200 | 1900年 | 1800 |
最高 转速rpm (需要增加入口压力) | 3600 | 3200 | 2900 | 2800 | 2600 | 2500 | 2000 |
最小 连续转速rpm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
扭矩(理论值)1000 psi Nm | 71 | 119 | 153 | 185 | 226 | 261 | 414 |
(磅英尺) | 35 | 61 | 78 | 93 | 115 | 132 | 203 |
250 bar和1450 rpm kW时的输入功率 | 30 | 50 | 64 | 77 | 95 | 109 | 174 |
在3000 psi和1800 rpm(马力)下 | 41 | 68 | 87 | 105 | 129 | 148 | 237 |
重量(约公斤),不含控制器 | 40 | 60 | 70 | 70 | 85 | 85 | 130 |
(约磅)不带控制器 | 88 | 132 | 154 | 154 | 187 | 187 | 287 |
(约kg),带控制器 | 46 | 66 | 76 | 76 | 91 | 91 | 136 |
(约磅),带控制器 | 101 | 145 | 168 | 168 | 201 | 201 | 300 |
转动惯量kg m2 | 0.0056 | 0.0124 | 0.0216 | 0.0216 | 0.03 | 0.03 | 0.0825 |
(英尺磅秒2) | 0.0041 | 0.0092 | 0.016 | 0.016 | 0.022 | 0.022 | 0.061 |
L10在250bar(1450 rpm)时的轴承寿命(h) | 31000 | 20000 | 17000 | 10000 | 17000 | 10000 | 23000 |
或3600 psi(1800 rpm)和 最大(h)移位 | 25000 | 16000 | 14000 | 8000 | 14000 | 8000 | 19000 |
最高 动态扭矩 | |||||||
花键轴(D)输入Nm | 550 | 910 | 1200 | 1200 | 1700 | 1700 | 3100 |
(磅英尺) | 405 | 670 | 885年 | 885年 | 1250 | 2285 | |
花键轴(D)输出Nm | 275 | 455 | 600 | 600 | 850 | 850 | 1550 |
(磅英尺) | 205 | 333 | 445 | 445 | 625 | 1145 | |
键轴(K)输入Nm | 280 | 460 | 650 | 650 | 850 | 850 | 1550 |
(磅英尺) | 205 | 340 | 480 | 480 | 630 | 630 | 1145 |
花键轴(S)输入Nm | 500 | 501 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
(磅英尺) | 370 | 370 | 885年 | 885年 | 885年 | 885年 | 885年 |
花键轴(S)输出1)Nm | 275 | 455 | 600 | 600 | 850 | 850 | 1000 |
(磅英尺) | 205 | 335 | 445 | 445 | 625 | 625 | 740 |
250 bar和(1450 rpm)时的噪声水平,(dB(A)) | 72 | 74 | 75 | 75 | 76 | 76 | 77 |
或最大3600 psi (1800 rpm)(分贝(A)) | 75 | 78 | 79 | 79 | 80 | ||
突出的设计特点:
-低比重。
-由于设定单元的惯性矩较小,因此响应时间非常快。
-特殊的斜盘轴承有助于降低噪音。
-新设计的静液压平衡钢制拖鞋鞋在青铜板上运行,可改善典型易损件的使用寿命。
-钢制阀板具有很高的耐磨性。精心设计的阻尼槽可降低噪音。
-大轴轴承使用寿命长。
最重要的优点:
-低噪音水平,因此通常无需采取降低噪音的辅助措施。
-控制器组件是模块化设计的,无需拆卸基本泵即可安装。
-三轴允许串联泵组合和安装各种辅助泵(请参阅第5节)。
-斜盘百分表可直观显示位移,也可用于在控制系统中提供反馈信息。